奖牌榜
排名 | 参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
按 总数 排名 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 46 | 24 | 153 | 1 | CHN | |
2 | 20 | 20 | 36 | 76 | 2 | KOR | |
3 | 16 | 28 | 24 | 68 | 3 | JPN | |
4 | 6 | 10 | 15 | 31 | 4 | UZB | |
5 | 6 | 8 | 10 | 24 | 6 | IND | |
6 | 6 | 3 | 9 | 18 | 9 | THA | |
7 | 5 | 9 | 14 | 28 | 5 | HKG | |
8 | 3 | 9 | 9 | 21 | 7 | IRI | |
9 | 3 | 3 | 14 | 20 | 8 | KAZ | |
10 | 3 | 3 | 10 | 16 | 10 | INA | |
11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | TPE | |
12 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | PRK | |
13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | SGP | |
14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | MAS | |
15 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | VIE | |
16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | UAE | |
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | MAC | |
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | QAT | |
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | KUW | |
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | TJK | |
21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | KGZ | |
22 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | MGL | |
23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | JOR | |
24 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | PHI | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | BRU | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | OMA | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | SRI | |
28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | AFG | |
29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | LAO | |
30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BAN | |
30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | IRQ | |
30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | LBN | |
30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | TKM |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 9 | 61 | CHN | |
14 | 15 | 14 | 43 | KOR | |
6 | 9 | 13 | 28 | JPN | |
4 | 5 | 5 | 14 | UZB | |
2 | 3 | 8 | 13 | IND | |
2 | 1 | 2 | 5 | THA | |
3 | 2 | 6 | 11 | HKG | |
3 | 5 | 4 | 12 | IRI | |
0 | 1 | 9 | 10 | KAZ | |
3 | 3 | 5 | 11 | INA | |
2 | 1 | 4 | 7 | TPE | |
0 | 2 | 1 | 3 | PRK | |
2 | 2 | 0 | 4 | SGP | |
0 | 0 | 2 | 2 | MAS | |
1 | 1 | 3 | 5 | VIE | |
1 | 0 | 3 | 4 | UAE | |
0 | 1 | 2 | 3 | MAC | |
1 | 1 | 1 | 3 | QAT | |
1 | 0 | 1 | 2 | KUW | |
1 | 1 | 1 | 3 | TJK | |
1 | 0 | 2 | 3 | KGZ | |
0 | 2 | 1 | 3 | MGL | |
0 | 2 | 1 | 3 | JOR | |
0 | 1 | 4 | 5 | PHI | |
0 | 1 | 0 | 1 | OMA | |
0 | 0 | 3 | 3 | AFG | |
0 | 0 | 1 | 1 | LAO | |
0 | 0 | 1 | 1 | IRQ | |
0 | 0 | 1 | 1 | LBN |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 24 | 13 | 83 | CHN | |
6 | 4 | 18 | 28 | KOR | |
8 | 18 | 10 | 36 | JPN | |
2 | 3 | 9 | 14 | UZB | |
3 | 5 | 2 | 10 | IND | |
3 | 1 | 6 | 10 | THA | |
2 | 7 | 7 | 16 | HKG | |
0 | 4 | 5 | 9 | IRI | |
2 | 2 | 4 | 8 | KAZ | |
0 | 0 | 5 | 5 | INA | |
1 | 2 | 1 | 4 | TPE | |
2 | 3 | 3 | 8 | PRK | |
0 | 0 | 4 | 4 | SGP | |
1 | 1 | 2 | 4 | MAS | |
0 | 0 | 6 | 6 | VIE | |
0 | 1 | 0 | 1 | UAE | |
1 | 0 | 0 | 1 | MAC | |
0 | 0 | 3 | 3 | MGL | |
0 | 0 | 1 | 1 | PHI | |
0 | 1 | 0 | 1 | BRU | |
0 | 1 | 0 | 1 | SRI | |
0 | 0 | 1 | 1 | LAO | |
0 | 0 | 1 | 1 | BAN | |
0 | 0 | 1 | 1 | TKM |
如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌