奖牌榜

奖牌榜
排名 参赛队伍/国家(地区)奥委会 金牌 银牌 铜牌 总数
总数
排名
国家(地区)奥委会
代码
1 83 46 24 153 1 CHN
2 20 20 36 76 2 KOR
3 16 28 24 68 3 JPN
4 6 10 15 31 4 UZB
5 6 8 10 24 6 IND
6 6 3 9 18 9 THA
7 5 9 14 28 5 HKG
8 3 9 9 21 7 IRI
9 3 3 14 20 8 KAZ
10 3 3 10 16 10 INA
11 3 3 5 11 12 TPE
12 2 5 4 11 12 PRK
13 2 3 4 9 14 SGP
14 1 2 4 7 15 MAS
15 1 1 10 12 11 VIE
16 1 1 3 5 18 UAE
17 1 1 2 4 19 MAC
17 1 1 2 4 19 QAT
19 1 1 1 3 21 KUW
19 1 1 1 3 21 TJK
21 1 0 2 3 21 KGZ
22 0 2 5 7 15 MGL
23 0 2 1 3 21 JOR
24 0 1 5 6 17 PHI
25 0 1 0 1 27 BRU
25 0 1 0 1 27 OMA
25 0 1 0 1 27 SRI
28 0 0 3 3 21 AFG
29 0 0 2 2 26 LAO
30 0 0 1 1 27 BAN
30 0 0 1 1 27 IRQ
30 0 0 1 1 27 LBN
30 0 0 1 1 27 TKM
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
4 1 2 7 CHN
0 1 3 4 KOR
2 1 1 4 JPN
0 2 1 3 UZB
1 0 1 2 KAZ
0 1 0 1 SGP
0 0 1 1 VIE
0 0 1 1 QAT
0 1 0 1 KUW
0 0 1 1 MGL
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
1 1 0 2 CHN
0 0 1 1 KOR
1 0 0 1 IND
1 1 1 3 THA
0 0 1 1 HKG
0 1 0 1 MAS

如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列 
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌